Opis
Nowoczesny kolorymetr jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł tworzyw sztucznych, drukarski, farbiarski, tekstylny, farbiarski itp. Mierzy on wartości próbek kolorów L *a*b*, L *c*h*, różnicę kolorów ΔE i ΔLab zgodnie z przestrzenią kolorów CIE.
| Typ | XD-2338 |
| Geometria* | D/8, SCI+SCE |
| Powtarzalność** | dE*ab≤0,025 |
| Porozumienie międzyinstrumentalne*** | dE*ab≤0,25 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,01 |
| Pomiar apertury | 4 stabilne i inteligentne: Φ11mm, Φ6mm+▽11mm, ▽6mm |
| Wskaźnik pomiaru | aberracja chromatyczna (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), biel (ASTM E313-00, ASTM
E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube BergerStensby), Żółć (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Czerń (My, dM),73) Trwałość koloru, Trwałość barwienia, Odcień (ASTM E313-00), Gęstość koloru CMYK (A, T, E, M) Metameryzm indeksMilm,Munsell,pokrycie mocy,Force share (Siła koloru) |
| Oświetlacze | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DL
F,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED BH1, LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| Źródło światła | Pełnopasmowe zbalansowane źródło światła LED |
| Pomiar i
tryb obserwacji |
Wizualny |
| Kalibrowanie | Inteligentna automatyczna kalibracja |
| Wsparcie oprogramowania | Android, iOS, Windows, aplet WeChat |
| Dokładność | Metrologia poziom I |
| Kąty obserwatora | 2°, 10° |
| Rozmiar kuli | 40mm |
| Normy | CIE nr 15,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 część 7 |
| Metoda spektroskopowa | Raster |
| Transduktor | Czujnik matrycowy |
| Interwał długości fali | 10nm |
| Zakres długości fali | 400-700nm |
| Zakres odbicia | 0-200% |
| Rozdzielczość odbicia | 0,01% |
| Czas pomiaru | Około 2 sekund |
| Interfejs | USB, Bluetooth |
| Ekran | Pełnokolorowy ekran, 3,5 cala |
| Pojemność baterii | Możliwość ładowania, 8000 ciągłych testów, 7,2 V/3000 mAh |
| Źródło światła Żywotność | 10 lat, 1 milion testów |
| Składowanie | Instrument: 100 standardowych próbek i 10000 próbek; APP: pamięć masowa |
Norma: CIE nr 15,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 część 7

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.