Opis
Kolorymetr jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł tworzyw sztucznych, drukarski, farbiarski, tekstylny, farbiarski itp. Mierzy wartości próbek kolorów L *a*b*, L *c*h*, różnicę kolorów ΔE i ΔLab zgodnie z przestrzenią kolorów CIE.
| Typ | XD-2337 |
| Struktura pomiarowa* | D/8, SCI |
| Powtarzalność pomiaru** | ΔE*ab≤ 0,03 |
| Wyświetlacz | 0,01 |
| Pomiar apertury | Łącznie dostępne są 2 stabilne i zwinne modele: Φ6mm, ▽6mm |
| Przestrzenie kolorów i indeksy | Odbicie, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE Luv, XYZ, Yxy, RGB, Kolor Różnica (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00),WI(ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Czerń (My, dM), Trwałość koloru |
| Stan źródłowy | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
| Źródło światła | PROWADZONY |
| Obserwacja pomiaru | Wizualny |
| Kalibrowanie | Kalibracja ręczna |
| Wsparcie oprogramowania | Android,iOS,Windows |
| Gwarantowana dokładność | Gwarantowany pomiar |
| Obserwator | 2°, 10° |
| Kula integrująca | 40mm |
| Normy | CIE nr 15,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 część 7 |
| Sposoby widmowe | Urządzenia spektralne nano-zintegrowane |
| Transduktor | Układ fotodiod krzemowych Dual 16-grupowy |
| Interwał długości fali | 10nm |
| Zakres długości fali | 400-700nm |
| Określanie współczynnika odbicia | 0-200% |
| Rozdzielczość odbicia | 0,01% |
| Metoda pomiaru | Pomiar pojedynczy, pomiar średni (od 2 do 99 pomiarów) |
| Czas pomiaru | Około 1 sekundy |
| Interfejs | USB, Bluetooth |
| Ekran | Ekran Pełnokolorowy ekran, 2.4 |
| Pojemność baterii | 8000 ciągłych pomiarów na jednym ładowaniu, 3,7 V/3000 mAh |
| Życie światła | 10 lat i 1 milion cykli |
| Składowanie | Instrument: 10 000 danych; APP: pamięć masowa |
Norma: CIE nr 15,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 część 7

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.